规格:10KGS
重要的农艺优点
- 不含氯和碳酸盐●迅速和完全溶解●使用安全●可用于水培系统
 - 低EC 值(测量溶液中可溶性盐浓度的,也可以用来测量液体肥料或种植介质中的可溶性离子浓度)
 - 全EDTA 螯合微量元素,营养元素不拮抗,低温仍可保证高吸收率。
 
28-14-14 20-20-20 20-10-30 13-40-13 10-6-38 12-6-40 20-20-20 8-30-10
| NPK+TE | NPK+TE | NPK+TE | NPK+TE | NPK+TE | NPK+TE | NPK+TE | NPK+TE | |
| 成分分析 | ||||||||
| 总氮(N) | 28% | 20% | 20% | 13% | 10% | 12% | 20% | 8% | 
| 五氧化二磷(P₂O₅)水溶性 | 14% | 20% | 10% | 40% | 6% | 6% | 20% | 30% | 
| 氧化钾(K₂O)水溶性 | 14% | 20% | 30% | 13% | 38% | 40% | 20% | 10% | 
| 硼(B)水溶性 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| 铁(Fe)EDTA | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 
| 锰(Mn)EDTA | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 
| 铜(Cu)EDTA | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
| 锌(Zn)EDTA | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 
								


